| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608120847 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608120846 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608120845 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608120844 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608120843 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608120842 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608120841 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608120840 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608120839 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608120838 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608120837 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608120836 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608120835 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608120834 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608120833 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608120832 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608120831 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608120830 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608120829 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608120828 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608120827 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608120826 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608120825 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608120824 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608120823 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608120822 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608120821 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608120820 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608120819 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608120818 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考