| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21323994 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21323993 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21323992 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21323991 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21323990 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21323989 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21323988 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21323987 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21323986 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21323985 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21323984 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21323983 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21323982 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21323981 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21323980 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21323979 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21323978 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21323977 | 6 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21323976 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21323975 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21323974 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21323973 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21323972 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21323971 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21323970 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21323969 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21323968 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21323967 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21323966 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21323965 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考